Un outil complet qui remplace 4 abonnements. Le pricing qui va avec.
| Fonctionnalité | Gratuit | Pro | Équipe |
|---|---|---|---|
| Projets & Tâches | |||
| Projets | 3 max | Illimité | Illimité |
| Tâches & sous-tâches | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vues (Liste, Hebdo, Calendrier) | Liste seulement | ✓ | ✓ |
| Colonnes personnalisées | — | ✓ | ✓ |
| Ajout rapide | — | ✓ | ✓ |
| Import IA | — | ✓ | ✓ |
| Suivi & Analytics | |||
| Dashboard KPI | — | ✓ | ✓ |
| Habit tracker | 3 habitudes | Illimité | Illimité |
| Sales tracker + heatmap | — | ✓ | ✓ |
| Trackers personnalisés | — | ✓ | ✓ |
| Heures travaillées | — | ✓ | ✓ |
| Collaboration | |||
| Espace équipe | — | 1 équipe | Jusqu'à 10 membres |
| Classement hebdomadaire | — | ✓ | ✓ |
| Gestion des membres | — | ✓ | ✓ |
| Support | |||
| Rappels | Basiques | Avancés | Avancés |
| Support | Prioritaire | ||
Commencez gratuitement. Aucune carte bancaire, aucune config. Opérationnel en 5 minutes.